资讯
九典制药4月17日发布消息,2023年4月15日下午14:00-2023年4月17日下午16:00,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员总经理 郑霞辉,副总经理 杨洋,九典宏阳总经理 范朋云,副总经理、董事会秘书 曾蕾,财务总监 熊英,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
首先董事会秘书介绍了公司2022年年度经营情况: 2022年,在经营业绩方面,公司以市场为中心,积极推进营销模式升级,销售取得新突破。全年实现营业收入23.26亿元,同比增长42.92%;归属于上市公司股东的净利润2.7亿元,同比增长32.05%;归属于上市公司股东的扣非后净利润2.48亿元,同比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 财信证券 | 证券公司 |
10 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,九典制药近一年共接待356家机构739次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 145 | 3.78 | - | - | 2.37 | - | - |
2023-03-14 | 5 | -2.25 | -4.91 | -4.21 | -2.30 | -4.85 | -4.58 |
2023-03-09 | 2 | -0.79 | -4.16 | -9.62 | 0.52 | -2.15 | -10.10 |
2023-03-06 | 16 | -2.70 | -4.58 | -11.10 | -1.24 | -2.14 | -6.97 |
2023-03-02 | 5 | 2.13 | 3.19 | -1.10 | 1.82 | 5.57 | 3.24 |
2023-02-27 | 2 | 0.94 | 6.16 | 1.29 | 0.31 | 4.54 | 2.16 |
2023-02-20 | 2 | 4.11 | 2.18 | 8.47 | 3.85 | 4.35 | 9.06 |
2023-02-08 | 8 | -1.76 | -0.64 | 1.25 | -3.10 | -1.81 | 0.50 |
2023-02-03 | 6 | 1.41 | -1.19 | 0.72 | 2.73 | -0.34 | 3.31 |
2023-02-02 | 2 | 1.10 | 0.22 | 0.51 | 2.04 | 1.42 | 2.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,德赛西威、华东医药、长春高新、金盘科技、萤石网络、箭牌家居等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 411 | 特定对象调研 | 2023-04-14 |
000963 | 华东医药 | 283 | 华东医药2022年度业绩交流会 | 2023-04-14 |
000661 | 长春高新 | 277 | 电话会议 | 2023-04-17 |
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
001322 | 箭牌家居 | 137 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-04-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com