资讯
(资料图)
华控赛格(股票代码:000068)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 324,460,099.72 | 498,141,501.43 | -34.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 425,364,996.23 | -26,183,842.60 | 1,724.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -69,816,526.52 | -25,470,430.49 | -174.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,666,264.91 | 58,282,548.58 | 215.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.4225 | -0.0260 | 1,725.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4225 | -0.0260 | 1,725.00% |
加权平均净资产收益率 | 164.69% | -10.47% | 175.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,137,210,296.58 | 4,309,224,007.01 | -3.99% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 470,941,405.03 | 45,576,408.80 | 933.30% |
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com