资讯
(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。永鼎股份当日收报7.51元,涨跌幅0.54%,换手率29.85%,成交额31.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 12105.04 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 7840.1 | - | - |
3 | 招商证券上海梅花路营业部 | 6099.45 | - | - |
4 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | 4371.58 | - | - |
5 | 机构专用 | 3281.91 | - | - |
合计 | - | 33698.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 15747.55 | - |
2 | 机构专用 | - | 7414.78 | - |
3 | 机构专用 | - | 6749.25 | - |
4 | 甬兴证券北京分公司 | - | 5897.76 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 5223.71 | - |
合计 | - | - | 41033.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com