资讯
(资料图片)
据伦敦2023年5月24日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报96675吨增加1650吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 96675 | 1650 | 05-24 |
铝 | 575675 | -200 | 05-24 |
锌 | 45400 | -372 | 05-24 |
铅 | 34975 | 500 | 05-24 |
锡 | 1890 | 60 | 05-24 |
镍 | 39060 | 0 | 05-24 |
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com